#noindex#
Ratschläge zur Kreuzfahrt
Spezialkreuzfahrten
Top-Reiseziele
Die Abfahrtsstädte
Kreuzfahrtgesellschaften
Unsere Auswahl
| Dienstleistungen ausgeführt von![]() 8-Tage-7-Nächte |
| Abfahrt | Standardkabine | Meerblick | Suite |
| 06/12/2008 | 519 € | 599 € | 959 € |
| J1 : | Miami Abfahrt:16:00 | |
| J2 : | Schifffahrt | |
| J3 : | Samana Ankunft:10:00 - Abfahrt:19:00 | |
| J4 : | Tortola Ankunft:11:00 - Abfahrt:18:00 | |
| J5 : | Saint Thomas Ankunft:08:00 - Abfahrt:16:00 | |
| J6 : | Schifffahrt | |
| J7 : | Great Stirrup Cay Ankunft:09:00 - Abfahrt:16:00 | |
| J8 : | Miami Ankunft:06:00 |
| Abfahrt | Standardkabine |
Meerblick |
Suite |
|
| 06/12/2008 | 519 € | 599 € | 959 € | Gratis Kostenvoranschlag |
| 13/12/2008 | 519 € | 599 € | 959 € | Gratis Kostenvoranschlag |
| 20/12/2008 | 899 € | 1009 € | 1449 € | Gratis Kostenvoranschlag |
| 27/12/2008 | 899 € | 1009 € | 1449 € | Gratis Kostenvoranschlag |
