Kreuzfahrt Zu den Inseln unter der Sonne
Ref : 61112--al
| Abfahrt | Standardkabine | Meerblick | Kabine Balkon | Suite | Transfer(1) |
| 13/12/2008 | 779 € | 1029 € | - | 1509 € | 950 € |
| J01 : | Flug + transfer(1) Pointe-à-Pitre Abfahrt:24:00 |
Mehr Infos >> |
| J2 : | Philippsburg Ankunft:13:00 - Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J3 : | La Romana Ankunft:12:00 - Abfahrt:24:00 | Mehr Infos >> |
| J4 : | Catalina Ankunft:09:00 - Abfahrt:17:00 | Mehr Infos >> |
| J5 : | Road Town Ankunft:08:00 - Abfahrt:17:00 | Mehr Infos >> |
| J6 : | Saint John's Ankunft:09:00 - Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J7 : | Castries Ankunft:09:00 - Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J8 : | Pointe-à-Pitre Ankunft:12:00 | Mehr Infos >> |
| Abfahrt | Kabine interieur | Kabine exterieur | Kabine balkon | Suite | Transfer (1) | |
| dezember 2008 | ||||||
| 13/12/2008 | 779 € | 1029 € | - | 1509 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 20/12/2008 | 1039 € | 1279 € | - | 1749 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 27/12/2008 | 1349 € | 1619 € | - | 2069 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| januar 2009 | ||||||
| 03/01/2009 | 779 € | 1029 € | - | 1509 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 10/01/2009 | 779 € | 1029 € | - | 1509 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 17/01/2009 | 779 € | 1029 € | - | 1509 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 24/01/2009 | 779 € | 1029 € | - | 1509 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 31/01/2009 | 779 € | 1029 € | - | 1509 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| februar 2009 | ||||||
| 07/02/2009 | 909 € | 1159 € | - | 1629 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 14/02/2009 | 909 € | 1159 € | - | 1629 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 21/02/2009 | 909 € | 1159 € | - | 1629 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 28/02/2009 | 909 € | 1159 € | - | 1629 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| märz 2009 | ||||||
| 07/03/2009 | 909 € | 1159 € | - | 1629 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 14/03/2009 | 909 € | 1159 € | - | 1629 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 21/03/2009 | 909 € | 1159 € | - | 1629 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 28/03/2009 | 909 € | 1159 € | - | 1629 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| april 2009 | ||||||
| 04/04/2009 | 909 € | 1159 € | - | 1629 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
| 11/04/2009 | 1039 € | 1279 € | - | 1749 € | 950 | Gratis Kostenvoranschlag |
0 800 94 10 94 ( kostenloser Anruf)
0 800 48465 ( kostenloser Anruf)
0 800 00 00 72 ( kostenloser Anruf)
8668 735 717 ( kostenloser Anruf)
Costa kreuzfahrten
Costa Atlantica
Costa Atlantica&Karibik Antillen
Zu den Inseln unter der Sonne
Eingetragen bei Suchwelt.com