croisiere crociere cruceros cruise
 
 
 





EUROPA
Mittelmeer
KARIBIK
AMERIKA
PAZIFIK
ÖSTLICHE MEERE
ATLANTIK
POLARREGIONEN
 



"Mittelmeer - Malta, Tunesien, Italien",
Rhapsody.
.

19-61562--al








1e Genua - 16.00
2e Livorno 08.00 18.00
3e Salerno 12.00 21.30
4e Taormina 12.30 20.00
5e Valetta 08.00 16.00
6e Tunis 08.00 17.00
7e Olbia 10.30 19.00
8e Genua 10.00 -
 
 
   
 
** ** **
12 2008 1229 € 1269 € 1899 €
19 2008 1229 € 1269 € 1899 €
26 2008 1249 € 1299 € 1829 €
02 2008 1249 € 1299 € 1829 €
09 2008 1249 € 1299 € 1829 €
16 2008 1249 € 1299 € 1829 €
23 2008 1229 € 1269 € 1899 €
30 2008 1229 € 1269 € 1899 €
06 2008 1229 € 1269 € 1899 €
13 2008 1099 € 1149 € 1799 €
20 2008 1099 € 1149 € 1799 €
27 2008 1099 € 1149 € 1799 €
04 2008 999 € 1049 € 1699 €
11 2008 999 € 1049 € 1699 €
18 2008 999 € 1049 € 1699 €
 
 
**

   
 



International Call Center +377 97 97 84 59
 
 
   
 


:
[-18]:
*
:
*:
*:
*:
*:
:

 
 


 
.
 
|


Home - - Links

Eingetragen bei Suchwelt.com