Kreuzfahrt Sudkorea, Japan, Taiwan und Hongkong
Ref : 61674--al
| Abfahrt | Katalogpreis | Rabatt | Transfer(1) | |
| 21/05/2009 | 1669 | -22% | 1299 | 1050 € |
| J01 : | flug + transfer(1) Hong Kong Abfahrt:24:00 |
Mehr Infos >> |
| J2 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J3 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J4 : | Cheju Ankunft:08:00 - Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J5 : | Nagasaki Ankunft:08:00 - Abfahrt:17:00 | Mehr Infos >> |
| J6 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J7 : | Tokyo Ankunft:08:00 | Mehr Infos >> |
| J8 : | Tokyo Abfahrt:14:00 | Mehr Infos >> |
| J9 : | Kobe Ankunft:14:00 | Mehr Infos >> |
| J10 : | Kobe Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J11 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J12 : | Okinawa Ankunft:08:00 - Abfahrt:14:00 | Mehr Infos >> |
| J13 : | Keelung Ankunft:13:00 - Abfahrt:24:00 | Mehr Infos >> |
| J14 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J15 : | Hong Kong Ankunft:08:00 | Mehr Infos >> |
| J16 : | Hong Kong | Mehr Infos >> |
| Abfahrt | Kabine interieur | Kabine exterieur | Kabine balkon | Suite | Transfer(1) | |
| mai 2009 | ||||||
| 21/05/2009 | 1299 € 1669 € -22% |
1939 € 2649 € -27% |
- |
3039 € 3819 € -20% |
1050 | Gratis Kostenvoranschlag |
| juni 2009 | ||||||
| 05/06/2009 | 1299 € 1669 € -22% |
1939 € 2649 € -27% |
- |
3039 € 3819 € -20% |
1050 | Gratis Kostenvoranschlag |

0 800 94 10 94 ( kostenloser Anruf)
0 800 48465 ( kostenloser Anruf)
0 800 00 00 72 ( kostenloser Anruf)
8668 735 717 ( kostenloser Anruf)
Eingetragen bei Suchwelt.com