Kreuzfahrt Mauritius und Indischer Ozean I
Ref : 61263-200811-al
| J01 : | Savona Abfahrt:17:00 | Mehr Infos >> |
| J2 : | Neapel Ankunft:13:00 - Abfahrt:19:00 | Mehr Infos >> |
| J3 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J4 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J5 : | Alexandria Ankunft:07:00 - Abfahrt:10:00 | Mehr Infos >> |
| Port Said Ankunft:21:00 - Abfahrt:23:00 | Mehr Infos >> | |
| J6 : | Suez Kanal Ankunft:02:00 - Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J7 : | Sharm El Sheikh Ankunft:07:00 - Abfahrt:19:00 | Mehr Infos >> |
| J8 : | Aqaba Ankunft:08:00 - Abfahrt:19:00 | Mehr Infos >> |
| J9 : | Safaga Ankunft:07:00 - Abfahrt:22:00 | Mehr Infos >> |
| J10 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J11 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J12 : | Aden Ankunft:10:00 - Abfahrt:20:00 | Mehr Infos >> |
| J13 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J14 : | Salalah Ankunft:08:00 - Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J15 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J16 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J17 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J18 : | Mahe Ankunft:07:00 | Mehr Infos >> |
| J19 : | Mahe Abfahrt:20:00 | Mehr Infos >> |
| J20 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J21 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J22 : | Mombasa Ankunft:06:00 - Abfahrt:20:00 | Mehr Infos >> |
| J23 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J24 : | Mayotte Ankunft:08:00 - Abfahrt:17:00 | Mehr Infos >> |
| J25 : | Diego-Suarez Ankunft:10:00 - Abfahrt:19:00 | Mehr Infos >> |
| J26 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J27 : | Port Louis Ankunft:08:00 - Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J28 : | Saint Denis Ankunft:08:00 | Mehr Infos >> |
| Abfahrt | Kabine interieur | Kabine exterieur | Kabine balkon | Suite | |
| 22/11/2008 | 1999 € 2629 € -24% |
2729 € 3639 € -25% |
- |
4179 € 5239 € -20% |
Gratis Kostenvoranschlag |

0 800 94 10 94 ( kostenloser Anruf)
0 800 48465 ( kostenloser Anruf)
0 800 00 00 72 ( kostenloser Anruf)
8668 735 717 ( kostenloser Anruf)
Eingetragen bei Suchwelt.com