Kreuzfahrt Entlang der Ostkuste Nordamerikas
Ref : 61132--al
| J01 : | Québec City | Mehr Infos >> |
| J2 : | Québec City Abfahrt:17:00 | Mehr Infos >> |
| J3 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J4 : | Charlottetown Ankunft:08:00 - Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J5 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J6 : | Boston Ankunft:08:00 - Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J7 : | New York Ankunft:14:00 | Mehr Infos >> |
| J8 : | New York Abfahrt:19:00 | Mehr Infos >> |
| J9 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J10 : | Hamilton Ankunft:08:00 | Mehr Infos >> |
| J11 : | Hamilton Abfahrt:13:00 | Mehr Infos >> |
| J12 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J13 : | Port Canaveral Ankunft:08:00 - Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J14 : | Fort Lauderdale Ankunft:08:00 | Mehr Infos >> |
| Abfahrt | Kabine interieur | Kabine exterieur | Kabine balkon | Suite | |
| oktober 2009 | |||||
| 25/10/2009 | 749 € 989 € -24% |
1049 € 1569 € -33% |
- |
2089 € 2889 € -28% |
Gratis Kostenvoranschlag |
0 800 94 10 94 ( kostenloser Anruf)
0 800 48465 ( kostenloser Anruf)
0 800 00 00 72 ( kostenloser Anruf)
8668 735 717 ( kostenloser Anruf)
Costa kreuzfahrten
Costa Atlantica
Costa Atlantica&Kanada - Bermuda
Entlang der Ostkuste Nordamerikas
Eingetragen bei Suchwelt.com