Kreuzfahrt Weihnachts & Neujahrskreuzfahrt Karibik
Ref : 44818--al
| Abfahrt | Standardkabine | Meerblick | Kabine Balkon | Suite |
| 11/12/2008 | 7130 € | 8700 € | - | 17270 € |
| J1 : | Southampton Abfahrt:17:00 | Mehr Infos >> |
| J2 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J3 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J4 : | Pointe des Galets Ankunft:13:00 - Abfahrt:19:00 | Mehr Infos >> |
| J5 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J6 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J7 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J8 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J9 : | Saint John's Ankunft:09:00 - Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J10 : | Basse-Terre Ankunft:08:00 - Abfahrt:17:00 | Mehr Infos >> |
| J11 : | Castries Ankunft:08:00 - Abfahrt:17:00 | Mehr Infos >> |
| J12 : | Saint Georges Ankunft:07:00 - Abfahrt:17:00 | Mehr Infos >> |
| J13 : | Bridgetown Ankunft:07:00 - Abfahrt:16:00 | Mehr Infos >> |
| J14 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J15 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J16 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J17 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J18 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J19 : | Madeira Ankunft:09:00 - Abfahrt:18:00 | Mehr Infos >> |
| J20 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J21 : | Vigo Ankunft:08:00 - Abfahrt:17:00 | Mehr Infos >> |
| J22 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J23 : | Southampton Ankunft:07:00 | Mehr Infos >> |
| Abfahrt | Kabine interieur | Kabine exterieur | Kabine balkon | Suite | |
| dezember 2008 | |||||
| 11/12/2008 | 7130 € | 8700 € | - | 17270 € | Gratis Kostenvoranschlag |

0 800 94 10 94 ( kostenloser Anruf)
0 800 48465 ( kostenloser Anruf)
0 800 00 00 72 ( kostenloser Anruf)
8668 735 717 ( kostenloser Anruf)
Cunard
Queen Victoria
Queen Victoria&Karibik Antillen
Weihnachts & Neujahrskreuzfahrt Karibik
Eingetragen bei Suchwelt.com