Kreuzfahrt Falkland-Inseln und Antarktis
Ref : 62956--al
| Abfahrt | Standardkabine | Meerblick | Kabine Balkon | Suite | Transfer(1) |
| 05/11/2008 | 5995 € | 6475 € | - | 9430 € | inklusive € |
| J01 : | flug + transfert + hotel(1) Buenos Aires |
Mehr Infos >> |
| J2 : | Buenos Aires | Mehr Infos >> |
| J3 : | Buenos Aires | Mehr Infos >> |
| Ushuaia | Mehr Infos >> | |
| J4 : | Schifffahrt | Mehr Infos >> |
| J5 : | Inseln Falkland | Mehr Infos >> |
| J6 : | Inseln Falkland | Mehr Infos >> |
| J7 : | Inseln Falkland | Mehr Infos >> |
| J8 : | Drake Passage | Mehr Infos >> |
| J9 : | Drake Passage | Mehr Infos >> |
| J10 : | Antarctic Sound | Mehr Infos >> |
| J11 : | Antarctic Sound | Mehr Infos >> |
| J12 : | Antarctic Sound | Mehr Infos >> |
| J13 : | Antarctic Sound | Mehr Infos >> |
| J14 : | Antarctic Sound | Mehr Infos >> |
| J15 : | Drake Passage | Mehr Infos >> |
| J16 : | Drake Passage | Mehr Infos >> |
| J17 : | Ushuaia | Mehr Infos >> |
| Buenos Aires | Mehr Infos >> | |
| J18 : | Buenos Aires | Mehr Infos >> |
| Abfahrt | Kabine interieur | Kabine exterieur | Kabine balkon | Suite | Transfer (1) | |
| november 2008 | ||||||
| 05/11/2008 | 5995 € | 6475 € | - | 9430 € | inklusive | Gratis Kostenvoranschlag |
| februar 2009 | ||||||
| 11/02/2009 | 6455 € | 6925 € | - | 9880 € | inklusive | Gratis Kostenvoranschlag |
0 800 94 10 94 ( kostenloser Anruf)
0 800 48465 ( kostenloser Anruf)
0 800 00 00 72 ( kostenloser Anruf)
8668 735 717 ( kostenloser Anruf)
Eingetragen bei Suchwelt.com