| • Herbst | vom 27. oktober bis 30. oktober | |
| • Weihnachten | vom 22. dezember bis 10. januar | |
| • Ostern/Frühjahr | vom 14. april bis 17. april | |
| • Himmelfahrt/Pfingsten | vom 25. mai bis 6. juni | |
| • Sommer | vom 30. juli bis 12. september |
| • Herbst | vom 27. oktober bis 30. oktober | |
| • Weihnachten | vom 22. dezember bis 10. januar | |
| • Ostern/Frühjahr | vom 14. april bis 17. april | |
| • Himmelfahrt/Pfingsten | vom 25. mai bis 6. juni | |
| • Sommer | vom 30. juli bis 12. september |
| • Herbst | vom 3. november bis 7. november | |
| • Weihnachten | vom 22. dezember bis 5. januar | |
| • Winter | vom 23. februar bis 28. februar | |
| • Ostern/Frühjahr | vom 6. april bis 18. april | |
| • Himmelfahrt/Pfingsten | vom 2. juni bis 13. juni | |
| • Sommer | vom 3. august bis 14. september |
| • Herbst | vom 20. oktober bis 31. oktober | |
| • Weihnachten | vom 22. dezember bis 3. januar | |
| • Winter | vom 2. februar bis 7. februar | |
| • Ostern/Frühjahr | vom 6. april bis 18. april |

Mit Onlinekreuzfahrten, das Reisebüro 100 % Kreuzfahrt, verfügen Sie über die größte Auswahl von verfügbaren Kreuzfahrten in Internet. Finden Sie alle Reiseziele, am meisten klassisch (Mittelmeer, Nordeuropa, Nil) in den Ungewöhnlichsten (der Mittlere Osten, Jangtse, die Weltreise) und in der Vorschau, nutzen Sie aus den Sonderangebote der größten Reedereien (Costa Kreuzfahrten, MSC, Carnival).